Die Website www.imdb.com (International Movie Data Base) ist das beste, was es zum Thema Film auf dem Netz gibt. Seit Jahren führt imdb eine Liste der besten Filme aller Zeiten und seit Jahren gibt es einen Spitzenreiter. Nein, nicht Citizen Kane, der Lieblingsfilm der meisten Filmkritiker, sondern Shawshank Redemption; das Gefängnissdrama mit Tim Robbins und Morgan Freeman ist ganz vorne zu finden. Strange choice…, doch eine halbe Million Stimmen können wohl nicht irren. Wer sonst noch unter den Top 20 ist? Here we go:
9.1 | The Shawshank Redemption (1994) | 511,384 | |
2. | 9.1 | The Godfather (1972) | 405,625 |
3. | 9.0 | Inception (2010) | 156,662 |
4. | 9.0 | The Godfather: Part II (1974) | 241,117 |
5. | 8.9 | The Good, the Bad and the Ugly (1966) | 156,955 |
6. | 8.9 | Pulp Fiction (1994) | 411,836 |
7. | 8.9 | Schindler’s List (1993) | 272,254 |
8. | 8.8 | 12 Angry Men (1957) | 116,559 |
9. | 8.8 | One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) | 210,921 |
10. | 8.8 | Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) | 273,979 |
11. | 8.8 | The Dark Knight (2008) | 457,734 |
12. | 8.8 | Toy Story 3 (2010) | 59,804 |
13. | 8.8 | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | 358,984 |
14. | 8.8 | Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) | 317,569 |
15. | 8.8 | Seven Samurai (1954) | 95,354 |
16. | 8.7 | Casablanca (1942) | 165,774 |
17. | 8.7 | Goodfellas (1990) | 225,778 |
18. | 8.7 | Fight Club (1999) | 376,622 |
19. | 8.7 | City of God (2002) | 163,795 |
20. | 8.7 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) |
Inception auf Rang 3 scheint TrendEngel etwas gar übertrieben. Doch hey, was solls. Geschmack ist wohl nicht gleich Geschmack. Wo ist Happy Gilmore?
Wer sich nicht mehr an Shasahnk erinnern kann; hier der Trailer: